
封閉式U型螺旋輸送機(jī)料槽橫斷面為'U'型,也叫U型槽螺旋輸送機(jī),適宜水平和小傾角布置,傾角以不超過15°為宜,可在長度方向上任一位置加料和卸料,螺旋輸送機(jī)與其他類別的輸送設(shè)備相比較,具有結(jié)構(gòu)簡單、橫截面尺寸小、密封性能好、可以中間多點裝料和卸料、操作穩(wěn)定方便等優(yōu)點。螺旋輸送機(jī)種類較多,結(jié)構(gòu)差異大,設(shè)計參數(shù)多,并且各參數(shù)之間相關(guān)性強(qiáng),使得設(shè)計選型工作任務(wù)重,難度大,尤其是一些主要參數(shù)(如轉(zhuǎn)速、螺距、螺旋葉片直徑等),如果選配失當(dāng),將嚴(yán)重降低螺旋輸送機(jī)的生產(chǎn)效率和工作性能。螺旋輸送機(jī)分為單驅(qū)動和雙驅(qū)動兩種形式,單驅(qū)動螺旋輸送機(jī)大長達(dá)35米,勇梅螺旋輸送機(jī)主要用于對各種粉狀、顆粒狀和小塊狀等松散物料的水平輸送,該設(shè)備不宜輸送易變質(zhì)、易結(jié)塊、粘性大或高溫、怕壓、有較大腐蝕性的特殊物料.U型螺旋輸送機(jī)是螺旋輸送機(jī)的一種,適宜小范圍作業(yè),輸送,在輸送場地的情況下可以很好的發(fā)揮作用。密封性能好,對于粉塵較大以及對有要求的具有極大的優(yōu)勢,可以避免輸送中揚(yáng)塵現(xiàn)象的產(chǎn)生。但是U型螺旋輸送機(jī)不適宜長距離輸送,造價較皮帶輸送機(jī)來說較大。螺旋輸送機(jī)主要適用于化工、電力、煤炭、機(jī)械、輕工、糧食和食品等這些行業(yè)。
技術(shù)參數(shù):LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺旋直徑D(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距S(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
轉(zhuǎn)速n(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
輸送量Q j=0.33 | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd1-10m(kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 5.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd1-30m(kw) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
轉(zhuǎn)速n(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
輸送量Q j=0.33 | 1.9 | 5.7 | 9.3 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd1-10m(kw) | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd1-30m(kw) | 1.5 | 2.3 | 3.0 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
轉(zhuǎn)速n(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
輸送量Q j=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 7.4 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd1-10m(kw) | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd1-30m(kw) | 1.2 | 2.2 | 2.6 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
轉(zhuǎn)速n(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
輸送量Q j=0.33 | 1.2 | 3.8 | 5.6 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 83.1 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd1-10m(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd1-30m(kw) | 1.1 | 1.8 | 2.3 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
手機(jī):17719958219
電話:0373-2513809
郵箱:xxymjx@139.com
地址:河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)寺莊頂工業(yè)區(qū)73號附1號
掃一掃加微信